International IPA-DAY STHLM 2024
1 August
15.00–20.00
Första torsdagen i augusti firas Internationella IPA dagen och i år blir det den 1:a augusti – 6:e året i rad i Stockholm!
Läs mer om eventet här!
January 2023
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
May 2023
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2023
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
October 2023
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2024
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2024
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Novembermörker 2024 – Linköping
23 Nov 2024
December 2024
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vinterölsträff Stockholm 2024
7 Dec 2024
Arkiv
- 2024
SHBF årsmöte 2024
16 Mar 2024–16 Mar 2024SM i hembryggd öl 2024
27 Apr 2024–27 Apr 2024International IPA-DAY STHLM 2024
1 Aug 2024– 1 Aug 2024Hembryggarträff med surölstema – Uppsala
24 Aug 2024–24 Aug 2024Hembryggarloppis
1 Sep 2024– 1 Sep 2024Sörmlands museum: Utställningen ”Bryggda berättelser”
17 Feb 2024– 8 Sep 2024Höstölsträff Stockholm 2024 – 33% annat än korn
19 Oct 2024–19 Oct 2024Novembermörker 2024 – Linköping
23 Nov 2024–23 Nov 2024Vinterölsträff Stockholm 2024
7 Dec 2024– 7 Dec 2024
- 2023
Porter Stoutträffen – Göteborg
11 Feb 2023–11 Feb 2023Årsmöte 2023
1 Apr 2023– 1 Apr 2023SM i hembryggd öl 2023
29 Apr 2023–29 Apr 2023Inlands Ölgilles hembryggarträff i Kungälv
13 May 2023–13 May 2023Hembryggarträff med surölstema lördag 26 augusti – Uppsala
26 Aug 2023–26 Aug 2023Höstölsträff Stockholm 2023 – Oceanienhumle
14 Oct 2023–14 Oct 2023Hembryggarträff Novembermörker 2023 – Linköping
25 Nov 2023–25 Nov 2023Vinterölsträff 2023 – Stockholm
9 Dec 2023– 9 Dec 2023
- 2022
Resultat från Domartävlingen presenteras
20 May 2022–20 May 2022Årsmöte 2022
21 May 2022–21 May 2022Inlandsolgille Hembryggarträff 2022
11 Jun 2022–11 Jun 2022International IPA DAY Stockholm 2022
4 Aug 2022– 4 Aug 2022Humlegårdens Ekolager Sommarölträff Stockholm 2022
20 Aug 2022–20 Aug 2022Hembryggarträff med surölstema 2022 – Uppsala
27 Aug 2022–27 Aug 2022Höstölsträff Stockholm 2022 – Mörka öl
15 Oct 2022–15 Oct 2022Hembryggarevenemang Novembermörker 2022 – Linköping
19 Nov 2022–19 Nov 2022Vinterölsträff Stockholm 2022
10 Dec 2022–10 Dec 2022
- 2021
Årsmöte 2021
13 Mar 2021–13 Mar 2021Uppsala Hembryggareförening bjuder in till hembryggarträff med surölstema
21 Aug 2021–21 Aug 2021Höstölsträff Stockholm 2021
16 Oct 2021–16 Oct 2021Ölträff Novembermörker i Linköping
20 Nov 2021–20 Nov 2021Vinterölsträff Stockholm 2021
4 Dec 2021– 4 Dec 2021
- 2020
Tentamen för öldomaraspiranter
18 Jan 2020–18 Jan 2020Sörmländskt mästerskap i hembryggning
1 Apr 2020–29 Apr 2020International IPA day STHLM
6 Aug 2020– 6 Aug 2020Hembryggarträff med surölstema
15 Aug 2020–15 Aug 2020Höstölsträff Stockholm 2020
3 Oct 2020– 3 Oct 2020
- 2019
Årsmöte
9 Mar 2019– 9 Mar 2019Ena Brygg & Sving ”Mästerskap i hembryggd öl”
18 May 2019–18 May 2019Adelsö hembryggarträff 2019
15 Jun 2019–15 Jun 2019Sommarölsträffen i Stockholm
24 Aug 2019–24 Aug 2019Porter Stoutträffen 2019 i Göteborg
19 Oct 2019–19 Oct 2019Sällskapet Maltes Hembrygdsfestival 2019
19 Oct 2019–19 Oct 2019Höstölsträff Stockholm 2019
26 Oct 2019–26 Oct 2019Sköldinge Öppna Mästerskap i Ölbryggning
16 Nov 2019–16 Nov 2019Novembermörker i Linköping
23 Nov 2019–23 Nov 2019Vinterölsträff Stockholm 2019
14 Dec 2019–14 Dec 2019
- 2018