Resultat SM i Hembryggd Öl 2024 – Folkets val och Etikettävlingen

Medaljörer i Folkets val och Etikettävlingen

Folkets val klass 1 – Lager och Underjäst öl

Guld 103 – Pivo Nord
Bryggare: Erik Nord, Jenny Nord
Poäng: 170

Folkets val klass 2 – Maltdominerad öl

Guld 154 – Stoned Hamster Bourbon BA
Bryggare: Anders Jansson, Jens Modin, Marcus Hotakainen
Poäng: 167

Folkets val klass 3 – Humledominerad öl

Guld 269 – DEIFIED West Coast IPA
Bryggare: Mathias Örnqvist
Poäng: 178

Folkets val klass 4 – Jästdominerad öl

Guld 230– ”Klick” Champagneöl
Bryggare: Kjell Aleklett, Håkan Persson
Poäng: 152

Folkets val klass 5 – Syrligt och Spontanjäst öl

Guld 152 – African Wonjo Flower Sour
Bryggare: Anders Jansson, Jens Modin, Marcus Hotakainen
Poäng: 337

Folkets val klass 6 – Övriga öl

Guld 153 – Japanese Spacedog BA
Bryggare: Anders Jansson, Jens Modin, Marcus Hotakainen
Poäng: 197

Folkets val klass 7 – Cider och Mjöd

Guld 198 – Lokes Famn
Bryggare: Henrik Lindqvist
Poäng: 274

Folkets val klass 8 – Folköl

Guld 144 – The first cut is the deepest
Bryggare: Peter Hogstrom, Anette Bengtsson
Poäng: 125

Etikettävlingen​

Guld 904 – Stoned Hamster Bourbon BA
Bryggare: Anders Jansson, Jens Modin, Marcus Hotakainen
Poäng: 36

 

Poäng i Folkets val och Etikettävlingen

 

Kategori Klass 1

Öl-nr# Viktad tävlingspoäng Antal betyg
103 170.72548 159
245 155.56848 133
101 149.05907 137
102 140.47598 136
256 140.2813 125
273 139.0344 133
244 137.18477 122
169 134.32824 124
220 129.64833 114
148 128.12174 114
233 122.13299 117
241 119.02007 119
143 117.68169 105
177 105.69871 107
170 104.54833 97
112 98.61919 98
189 96.42204 93
183 95.79759 95
229 93.55789 84
195 81.4627 80
146 80.63726 89
255 80.58895 103
185 80.25045 66
116 79.36294 92
215 74.80077 70
277 73.57234 74
174 73.43744 69
274 70.9337 70
175 69.75169 66
292 69.73608 75
172 64.8311 66
228 59.49804 66
160 56.57438 51
123 53.38203 47

 

Kategori Klass 2

Öl-nr# Viktad tävlingspoäng Antal betyg
154 167.51799 173
239 132.29535 139
201 132.10945 134
213 118.59134 131
267 114.95592 124
247 114.27786 118
232 111.08956 115
248 108.9978 114
281 103.55324 116
105 100.23153 105
262 86.92299 93
271 84.77033 93
140 84.16184 86
266 81.50532 89
135 80.70829 79
216 73.3103 70
107 71.80257 76
285 70.78141 74
166 69.01209 75
263 66.41607 69
226 61.73324 70
145 59.85279 65
219 59.445 68
288 54.76252 56
280 52.70928 58
214 52.11341 59
227 49.27377 63
118 47.26053 51
293 42.60328 47
141 41.45826 49
130 33.87456 34
270 32.53101 40
128 32.04422 34
253 2.60909 3
243 2.13333 2
252 2 2

 

Kategori Klass 3

Öl-nr# Viktad tävlingspoäng Antal betyg
269 178.29918 165
126 170.67346 157
104 162.71755 151
234 146.71044 134
265 143.71419 147
202 143.10981 135
236 142.18259 153
155 141.46005 138
137 141.43624 135
242 137.21401 134
109 133.8828 126
246 125.2051 116
291 119.08897 121
184 114.27539 112
211 112.46033 104
282 105.50171 102
157 98.71075 90
121 98.32982 109
179 95.58985 92
287 93.20835 92
187 89.24535 92
167 84.18232 99
264 83.89644 89
240 82.94195 89
178 81.0047 83
117 79.7871 88
205 74.62187 75
111 73.93685 79
221 73.55928 78
171 67.02194 76
127 66.65781 81
108 63.70849 66
163 57.42895 66
149 55.12251 58
110 49.59228 58
114 45.86307 48
223 43.13696 52
286 38.07911 53
161 37.57621 43
222 34.42401 40
158 30.39253 36

 

Kategori Klass 4

Öl-nr# Viktad tävlingspoäng Antal betyg
230 152.21235 163
225 149.2648 147
250 144.06386 148
268 123.42694 127
238 109.1926 106
147 92.73375 86
258 84.43762 102
283 82.62635 82
151 81.55062 83
207 81.06872 81
210 80.91068 85
132 79.66992 83
212 77.06539 73
261 75.31952 69
275 71.09876 73
260 61.69875 65
139 60.57696 56
173 55.12176 59
295 54.43717 64
217 53.44783 55
186 46.62219 53
278 46.54365 53
125 46.38695 49
122 37.56338 43
136 36.73503 34
206 35.07423 35
279 34.78936 36
150 33.67447 42

 

Kategori klass 5

Öl-nr# Viktad tävlingspoäng Antal betyg
152 337.44113 270
203 264.70781 196
209 249.05786 193
294 245.22204 175
134 210.32685 174
192 194.42443 141
276 185.92069 125
162 182.33616 137
159 178.36085 132
168 173.08388 131
289 156.85889 114
218 153.25691 100
164 52.32835 38

 

Kategori klass 6

 

Öl-nr# Viktad tävlingspoäng Antal betyg
153 197.6598 182
138 196.2286 177
254 194.36476 182
197 180.61582 195
237 167.41574 166
190 148.78762 141
249 148.36225 149
113 147.41523 166
156 136.93834 127
259 127.08064 120
235 120.84146 120
208 112.80693 113
129 105.48363 92
119 96.17522 108
191 91.48839 89
296 85.21765 103
165 80.87703 89
106 80.86813 84
142 80.71803 75
176 79.87001 86
182 79.45686 82
124 74.75404 74
196 68.6447 74
181 67.38782 65
204 63.6278 74
115 60.0417 58
131 37.66844 35
120 34.5122 40

 

Kategori Klass 7

Öl-nr# Viktad tävlingspoäng Antal betyg
198 274.00481 157
272 238.59019 167
194 235.29958 146
200 214.72251 117
297 195.78435 132
199 194.76051 134
231 141.57729 116
188 136.72634 80
180 134.25317 100

 

Kategori Klass 8

Öl-nr# Viktad tävlingspoäng Antal betyg
144 125.30465 105
133 107.67801 96
290 100.21871 100
257 88.8519 75
224 73.5474 63
193 71.6881 54
284 52.4356 54

 

Kategori Etikett 

Öl-nr# Viktad tävlingspoäng Antal betyg
904 36.40038 37
950 33.85534 31
931 31.50252 36
920 26.68902 20
932 25.91185 23
905 25.25588 21
918 25.12013 27
903 23.94665 24
941 23.3468 15
926 22.62017 22
921 22.30139 18
936 21.83319 14
915 21.23138 15
947 20.886 18
901 20.49755 27
919 20.28638 15
930 19.80273 19
922 19.22831 19
923 19.21675 16
933 18.93888 16
916 18.15691 22
937 16.88826 11
940 16.59773 14
935 16.49353 18
914 16.29005 18
938 16.21339 16
948 15.84185 19
924 15.68985 15
925 15.34814 13
939 14.45499 9
944 14.08667 11
917 13.40131 14
934 13.02339 11
943 13.01844 10
954 12.85924 11
953 12.46046 8
927 11.9851 10
913 10.67884 9
942 9.38014 7
912 8.31295 8
949 8.2619 12
952 7.86614 5
929 7.80348 6
928 6.47181 9
902 3.446 4
910 2.81111 3
945 1.7 1
946 1 2