Resultat för Höstölsträffen i Stockholm 2024
Domartävlingen
Guld
Bumblebee NEIPA 5:D New England IPA – Vermont IPA bryggd av Nikola Zivotic
Domarkommentar
En karneval av frukter som dansar på en mjuk maltig bädd av inte korn.
Silver
Just another Gose 10:F Övriga klassiska syrliga öl bryggd av Fredrik Ek
Domarkommentar
Ett fantastiskt exemplar. En udda fågel, där sälta och frukt bidrar till en underbar helhet.
Brons
Rågkungens Riksporter 11:E Porter/Stout special bryggd av Anders Nilsen
Domarkommentar
Tar man insperation från sådana storheter så har man lite att leva upp till, och det gjorde du!
Folkets val
Guld
Rågkungens Riksporter 11:E Porter/Stout special bryggd av Anders Nilsen
Silver
Bumblebee NEIPA 5:D New England IPA – Vermont IPA bryggd av Nikola Zivotic
Brons
Wicked Hvila 5:H Övriga klassiska i kategori Kraftig Ale bryggd av Mio Österlund, Drolle malm
Öl-nr# | Poäng | Betyg | Ölets Namn | Bryggare |
112 | 254.6 | 72 | Rågkungens Riksporter | Anders Nilsen |
105 | 247.3 | 77 | Bumblebee NEIPA | Nikola Zivotic |
117 | 235.7 | 77 | Wicked Hvila | Mio Österlund, Drolle Malm |
116 | 228.9 | 79 | Bollmora Super Dry Rislager | Fredrik Diits Vikström |
101 | 228.7 | 81 | Trailer Park Pils | Erik Nord |
103 | 214.3 | 76 | Hopzilla | Joakim Pettersson, Kathrin Almerfors |
102 | 211.8 | 75 | Junkyard Wheat | Erik Nord |
111 | 207.4 | 74 | Hefeklumpen | Niklas Mannberg |
113 | 203.3 | 71 | Rye Rye, Hey Hey! | Petter Wigle |
106 | 203.0 | 74 | Märzen styled Mölska | Fredrik Ek |
114 | 200.4 | 73 | TÅ Weizen | Tommy Fröberg |
115 | 196.1 | 73 | Five grain saison | Erik Lehto |
108 | 189.5 | 72 | Just another Gose | Fredrik Ek |
110 | 179.8 | 76 | Mandelmassenassetrippel | Charles Cassino, Jessica Heidrich, Jan Tejbrandt, Oskar Andersson, Christian Olsson, Magnus Karperyd, Christoffer Sörensen, Peter Högström |
107 | 176.2 | 65 | Ekfatslagrad Märzen styled Mölska | Fredrik Ek |
109 | 173.6 | 72 | Le Mölsk | Marcus |
Som bryggare kan man också gå in i webbregistreringen igen och se vad besökarna skrivit för kommentarer.
/Evenemangsgruppen