Resultatlistor Folkets Val SM 2018

Allt om Svenska Mästerskapen i Hembryggd Öl 2018 i Norrköping

Moderatorer: martinb, Goopher, magnuz, Skärlöta Bryggeri, Webbgrupp

Resultatlistor Folkets Val SM 2018

Inläggav martinb » söndag 2018-05-06 16:11

Nedan följer kompletta resultaten av röstningen i Folkets Val för SM 2018.

Klass 1 Lager och underjäst öl
Kod: Markera allt
Plats - Öl-nr - Guld - Silver - Brons - Poäng
1       333     43      38      10      215
2       334     22      28      11      133
3       292     25      19      11      124
4       281     27      13      11      118
5       127     25      11      6       103
6       282     23      13      6       101
7       313     23      9       3       90
8       295     19      7       12      83
9       121     17      9       12      81
10      166     17      9       6       75
11      152     14      9       7       67
12      262     15      4       8       61
13      289     10      10      5       55
14      338     11      7       7       54
15      275     10      7       9       53
16      194     10      7       8       52
17      163     11      6       6       51
18      330     10      5       6       46
19      264     11      3       6       45
20      252     12      2       3       43
20      193     3       6       5       26
21      322     1       7       5       22
22      269     1       5       3       16


Klass 2 Maltdominerad öl
Kod: Markera allt
Plats - Öl-nr - Guld - Silver - Brons - Poäng
1       244     48      12      6       174
2       143     28      15      15      129
3       241     31      13      9       128
4       337     20      10      6       86
5       199     20      9       6       84
6       251     17      9       13      82
7       331     14      15      9       81
8       155     12      15      4       70
9       187     16      6       6       66
10      238     14      8       3       61
11      174     11      11      6       61
12      310     19      1       1       60
13      248     11      7       13      60
14      261     12      7       8       58
15      227     6       15      9       57
16      157     13      5       6       55
17      126     13      6       3       54
18      161     8       9       10      52
19      276     11      4       4       45
20      294     9       6       5       44
21      259     4       13      6       44
22      280     10      3       5       41
23      305     9       4       6       41
24      323     8       6       5       41
25      162     9       4       3       38
26      116     8       4       5       37
27      164     6       9       1       37
28      160     6       5       5       33
29      235     4       6       7       31
30      117     3       7       7       30
31      287     4       6       3       27
32      329     4       5       2       24
33      181     7       0       1       22
34      285     4       3       2       20
35      191     2       4       5       19
36      190     2       4       2       16
37      298     1       5       3       16
38      120     2       3       2       14
39      180     3       1       0       11
40      290     3       0       1       10


Klass 3 Humledominerad öl
Kod: Markera allt
Plats - Öl-nr - Guld - Silver - Brons - Poäng
1       299     36      19      20      166
2       242     29      15      6       123
3       103     25      11      8       105
4       255     31      1       5       100
5       175     19      15      6       93
6       297     12      19      10      84
7       257     20      8       5       81
8       158     17      8       10      77
9       250     15      12      4       73
10      167     16      7       6       68
11      213     12      11      8       66
12      115     14      6       11      65
13      332     15      7       4       63
14      142     15      5       7       62
15      312     18      3       1       61
16      288     11      8       6       55
17      304     9       7       9       50
18      207     9       8       5       48
19      296     9       9       2       47
20      339     8       9       5       47
21      128     10      5       5       45
22      284     7       7       8       43
23      171     6       10      4       42
24      112     9       6       2       41
25      318     12      1       2       40
26      165     9       5       3       40
27      104     6       7       6       38
28      123     6       7       5       37
29      210     5       7       8       37
30      203     8       6       0       36
31      278     9       3       2       35
32      107     7       4       5       34
33      327     7       3       7       34
34      224     8       2       3       31
35      253     7       4       2       31
36      291     6       3       6       30
37      212     4       7       4       30
38      308     2       10      3       29
39      109     2       9       5       29
40      309     7       0       7       28
41      232     6       3       4       28
42      200     6       2       5       27
43      101     6       2       5       27
44      139     5       5       2       27
45      237     6       2       4       26
46      201     6       3       1       25
47      108     4       4       4       24
48      231     4       3       5       23
49      124     2       8       1       23
50      317     1       9       2       23
51      274     5       3       1       22
52      215     3       3       3       18
53      119     2       5       2       18
54      340     3       3       1       16
55      145     3       1       3       14
56      324     2       0       3       9
57      303     0       2       1       5
58      137     0       1       0       2
59      307     0       1       0       2


Klass 4 Jästdominerad öl
Kod: Markera allt
Plats - Öl-nr - Guld - Silver - Brons - Poäng
1       125     35      11      7       134
2       184     22      8       5       87
3       221     21      8       8       87
4       256     16      12      3       75
5       208     19      6       4       73
6       300     11      14      4       65
7       176     17      3       5       62
8       172     15      8       1       62
9       306     15      5       7       62
10      106     13      4       3       50
11      268     12      4       6       50
12      326     11      6       3       48
13      206     6       13      3       47
14      183     5       14      2       45
15      205     4       8       12      40
16      159     8       6       3       39
17      316     8       6       2       38
18      113     8       5       3       37
19      270     3       9       4       31
20      134     7       4       1       30
21      273     6       2       8       30
22      204     7       1       4       27
23      272     3       5       8       27
24      182     2       6       6       24
25      186     4       2       3       19
26      192     4       0       6       18
27      320     3       2       5       18
28      225     2       3       1       13
29      185     1       0       0       3


Klass 5 Syrligt och Spontanjäst öl
Kod: Markera allt
Plats - Öl-nr - Guld - Silver - Brons - Poäng
1       254     49      26      27      226
2       102     40      31      24      206
3       141     46      23      14      198
4       195     39      18      13      166
5       168     29      26      12      151
6       105     28      20      15      139
7       239     28      20      10      134
8       246     23      21      16      127
9       230     26      12      15      117
10      279     22      13      12      104
11      118     10      20      10      80
12      114     17      12      2       77
13      302     13      8       7       62
14      277     11      11      7       62
15      234     7       6       12      45
16      263     2       0       0       6


Klass 6 Övrig öl
Kod: Markera allt
Plats - Öl-nr - Guld - Silver - Brons - Poäng
1       219     41      19      10      171
2       249     25      23      15      136
3       258     29      12      11      122
4       218     23      18      17      122
5       240     24      11      10      104
6       220     23      10      9       98
7       311     26      2       5       87
8       286     13      16      11      82
9       154     13      12      4       67
10      136     16      5       5       63
11      336     12      9       6       60
12      196     11      11      5       60
13      140     14      6       3       57
14      267     7       12      11      56
15      135     13      7       2       55
16      197     6       11      9       49
17      156     10      6       5       47
18      173     12      4       2       46
19      245     11      6       1       46
20      319     8       7       6       44
21      151     6       9       5       41
22      132     8       4       6       38
23      150     8       3       6       36
24      111     10      1       3       35
25      214     6       6       5       35
26      153     6       7       2       34
27      189     6       4       8       34
28      149     6       6       1       31
29      315     4       7       5       31
30      133     5       6       3       30
31      129     6       3       5       29
32      293     9       0       1       28
33      236     7       3       1       28
34      148     5       4       4       27
35      325     5       3       6       27
36      265     3       6       5       26
37      202     6       1       3       23
38      266     2       7       3       23
39      138     5       3       1       22
40      110     5       3       0       21
41      131     3       5       2       21
42      233     4       2       3       19
43      217     4       2       3       19
44      198     3       4       2       19
45      283     3       4       2       19
46      260     2       5       3       19
47      328     3       2       4       17
48      314     2       4       3       17
49      321     3       2       1       14
50      301     3       1       3       14
51      179     2       1       4       12
52      211     3       0       2       11
53      130     2       2       1       11
54      226     1       2       3       10
55      146     2       1       1       9
56      216     0       3       1       7
57      342     1       1       1       6
58      144     0       1       2       4
59      147     0       1       0       2
60      271     0       1       0       2
61      247     0       0       1       1


Klass 7 Cider & Mjöd
Kod: Markera allt
Plats - Öl-nr - Guld - Silver - Brons - Poäng
1       170     57      11      6       199
2       335     49      20      5       192
3       222     30      20      11      141
4       228     27      14      14      123
5       122     22      11      11      99
6       223     13      20      18      97
7       177     16      12      10      82
8       169     6       23      12      76
9       178     12      11      5       63
10      229     7       10      4       45
11      188     6       6       8       38


Etikettävlingen
Kod: Markera allt
Plats - Öl-nr - Guld - Silver - Brons - Poäng
1       440     29      6       12      111
2       403     17      11      7       80
3       438     18      8       5       75
4       405     22      1       1       69
5       402     8       14      10      62
6       447     11      5       6       49
7       404     8       7       3       41
8       406     5       10      3       38
9       452     8       3       5       35
10      430     8       2       4       32
11      411     4       7       4       30
12      446     1       7       13      30
13      409     5       3       3       24
14      421     5       3       2       23
15      417     5       3       2       23
16      434     4       3       4       22
17      449     4       1       7       21
18      436     4       2       2       18
19      435     3       3       2       17
20      420     4       1       2       16
21      442     3       2       3       16
22      448     3       3       0       15
23      422     2       3       3       15
24      439     4       1       0       14
25      415     2       3       1       13
26      454     1       2       6       13
27      401     2       2       2       12
28      419     3       0       1       10
29      428     3       0       0       9
30      455     2       1       1       9
31      427     2       1       0       8
32      453     1       2       1       8
33      413     1       2       1       8
34      437     1       1       3       8
35      441     0       3       2       8
36      418     2       0       1       7
37      408     2       0       1       7
38      445     1       1       2       7
39      451     2       0       0       6
40      443     1       1       1       6
41      450     0       3       0       6
42      414     0       3       0       6
43      412     0       3       0       6
44      444     1       0       2       5
45      429     0       2       1       5
46      410     0       2       1       5
47      423     1       0       1       4
48      432     0       1       2       4
49      433     1       0       0       3
50      425     1       0       0       3
51      424     0       0       3       3
52      426     0       1       0       2
53      456     0       1       0       2
Forummoderator - SHBF Utbildningsansvarig - SHBF Öldomare
Besök HBG2 på Facebook & HBG2.se
Användarvisningsbild
martinb
Utbildningsansvarig
 
Inlägg: 1035
Blev medlem: fredag 2008-07-18 10:17
Ort: Helsingborg

Re: Resultatlistor Folkets Val SM 2018

Inläggav André » fredag 2018-05-25 10:43

Se över reglerna till etikettävlingen till nästa år, då årets vinnare inte uppfyllde kraven men kunde vinna ändå. Det här är ingen protest mot årets vinnare utan mer en liten ögonöppnare på att man bör följa de regler man själv sätter upp.
André
Satsbryggare
Satsbryggare
 
Inlägg: 11
Blev medlem: torsdag 2018-01-18 12:15
Ort: Vänersborg

Re: Resultatlistor Folkets Val SM 2018

Inläggav skyking » fredag 2018-05-25 10:46

André skrev:Se över reglerna till etikettävlingen till nästa år, då årets vinnare inte uppfyllde kraven men kunde vinna ändå. Det här är ingen protest mot årets vinnare utan mer en liten ögonöppnare på att man bör följa de regler man själv sätter upp.


På vilket vis uppfyllde de inte kraven? För övrigt så kanske det inte är reglerna som behöver ses över utan efterlevandet av dem (och i vissa fall kan det vara svårt).
skyking
Maltrostare
Maltrostare
 
Inlägg: 1370
Blev medlem: lördag 2016-07-09 11:03

Re: Resultatlistor Folkets Val SM 2018

Inläggav martinb » fredag 2018-05-25 13:01

André skrev:Se över reglerna till etikettävlingen till nästa år, då årets vinnare inte uppfyllde kraven men kunde vinna ändå. Det här är ingen protest mot årets vinnare utan mer en liten ögonöppnare på att man bör följa de regler man själv sätter upp.

Kontakta årets SM-organisation och Evenemangsgruppen med feedbacken. viewtopic.php?f=2&t=14753
Forummoderator - SHBF Utbildningsansvarig - SHBF Öldomare
Besök HBG2 på Facebook & HBG2.se
Användarvisningsbild
martinb
Utbildningsansvarig
 
Inlägg: 1035
Blev medlem: fredag 2008-07-18 10:17
Ort: Helsingborg

Re: Resultatlistor Folkets Val SM 2018

Inläggav André » lördag 2018-05-26 13:48

Det var storleken på etiketten som inte stämde med regelverket. Det kan ju hända att det fanns någon som minskade ner sin etikett för att kunna delta, och därmed tappade helheten på etiketten. Mitt förslag blir att så länge etiketten får plats på flaskan så är den ok. Diplomet behöver ju inte innehålla etiketten.
André
Satsbryggare
Satsbryggare
 
Inlägg: 11
Blev medlem: torsdag 2018-01-18 12:15
Ort: Vänersborg

Re: Resultatlistor Folkets Val SM 2018

Inläggav fluke12 » söndag 2018-05-27 00:26

André skrev:Det var storleken på etiketten som inte stämde med regelverket. Det kan ju hända att det fanns någon som minskade ner sin etikett för att kunna delta, och därmed tappade helheten på etiketten. Mitt förslag blir att så länge etiketten får plats på flaskan så är den ok. Diplomet behöver ju inte innehålla etiketten.

Var vinnaren för stor enligt regelverket?
fluke12
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
 
Inlägg: 267
Blev medlem: fredag 2016-05-13 13:05
Ort: Askeby Linghem

Re: Resultatlistor Folkets Val SM 2018

Inläggav André » torsdag 2018-05-31 21:19

Ja, etiketten var större än angivet maxmått.
André
Satsbryggare
Satsbryggare
 
Inlägg: 11
Blev medlem: torsdag 2018-01-18 12:15
Ort: Vänersborg

Re: Resultatlistor Folkets Val SM 2018

Inläggav fluke12 » tisdag 2018-06-26 21:08

André skrev:Ja, etiketten var större än angivet maxmått.

Ok, låter ju som ni tog ett bra beslut där!
fluke12
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
 
Inlägg: 267
Blev medlem: fredag 2016-05-13 13:05
Ort: Askeby Linghem


Återgå till SM 2018

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst